В.Д. Директор
Јелена Давиткова, 071 778 490, [email protected]
Стручни соработници
1. Билјана Николовска -училиштен педагог, 078424007, [email protected]
2.Љубомир Арсовски – училиштен психолог,[email protected]
3. Мирјана Манева-Арсовска -училиштен библиотекар, [email protected]
Административни работници
1. м-р Слаѓана Ѓорѓиева -секретар, 071255015, [email protected]
2. Тања Кимова – благајник, 071376028, [email protected]
3. Маја Атанасовска – Тодоровска -сметководител, 071255025, [email protected]
Наставен и ненаставен кадар
Преглед на бројот и структурата на раководниот кадар во училиштето
Директор
| Ред. бр. | Име и презиме | Извршува работни задачи |
| 1. | Јелена Давиткова | В.Д. директор |
Стручни соработници
| Ред. бр. | Име и презиме | Извршува работни задачи |
| 1. | Билјана Николовска | училиштен педагог |
| 2. | Љубомир Арсоваски | училишен психолог |
| 3. | Мирјана Манева-Арсовска | училиштен библиотекар |
Административни работници
| Ред. бр. | Име и презиме | Извршува работни задачи |
| 1. | Слаѓана Ѓорѓиева | секретар |
| 2. | Тања Кимова | благајник |
| 3. | Маја Атанасовска – Тодоровска | сметководител |
Техничка служба
| Ред. бр. | Име и презиме | Извршува работни задачи |
| 1. | Русе Атанасов | Домаќин |
| 2. | Станко Јовановски | Хигиеничар |
| 3. | Иван Трифуновски | Хигиеничар |
| 4. | Јовица Младеновски | Хигиеничар |
| 5. | Велибор Ивановски | Чувар |
| 6. | Стојадин Стефанов | Хигиеничар |
| 7. | Зоран Тасев | Ракувач со парно |
| 8. | Горан Ивановски | Хигиеничар |
| 9. | Ивица Тасевски | Хигиеничар |
| 10. | Зорица Младенова | Хигиеничар |
| 11. | Орце Димишков | Хигиеничар |
| 12. | Сунчица Додева | Хигиеничар |
| 13. | Ацко Ангеловски | Хигиеничар |
| 14. | Јулијана Златановска | Хигиеничар |
| 15. | Јадранка Јакимовска | Хигиеничар |
| 16. | Гордана Атанасова | Хигиеничар |
| 17. | Маре Гичева | Хигиеничар |
| 18. | Иван Јованов | Хигиеничар |
| 19. | Јорданка Митева | Хигиеничар |
Наставен кадар
одделенска настава- 25 наставници
предметна настава- 34 наставници
Во ООУ „Кочо Рацин” – Кратово нема големи измени во однос на бројот на наставниот кадар.
Наставата ја изведуваат вкупно 59 наставници, од кои 34 во предметната и 25 во одделенската настава. Квалификациската структура на наставно-воспитниот кадар во училиштето одговара на потребите и е во рамките на нормативите и законските концепти за наставно-воспитен кадар. Педагошката интеграција функционира и наставниците што немаат доволен број на часови во основното училиште ги надополнуваат во подрачните училишта.
Наставниците во предметната настава имаат од 19 до 24 часа седмично што е во рамките на педагошките норми.
Распоредот на часовите се изготвува на почетокот на учебната година и одговара на педагошко-психолошките норми.
Преглед на бројот и структурата на наставниот кадар
Одделенска настава
| Ред.бр. | Име и презиме | Одделение |
| 1. | Маре Ангелова
Соња Барлевска |
I |
| 2. | ||
| 3. | Марија Чочевска
Ирена Трајкова |
II |
| 4. | ||
| 5. | Станка Спиридонова
Лидија Арсовска |
III |
| 6. | ||
| 7. | Зора Накова
Радослава Костадинова Кирка Манасова |
IV |
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | Марина Захариевска
Тошо Петков Даниела Ристовска |
V |
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | Игор Стојановски | VIII,IX |
| 14. | Ивана Петковска | I, II, III, IV, V |
| 15. | Анита Ефремовска | I, II, III, IV, V |
| 16. | Слаѓана Трајчева | I, II, III |
| 17. | Небојша Арсов | I, II, III, IV,V |
| 18. | Кристина Цветковска | IV, V |
| 19. | Соња Лампевска | IV, V |
| 20. | Деса Таскова | I, II, III |
| 21. | Христина Анастасова | I, II, III |
| 22. | Марија Крстевски | I, II, III, IV, V |
Предметна настава
| Ред. бр. | Име и презиме | Наставен предмет |
| 1 | Емилија Симонова | македонски јазик |
| 2 | Лидија Ташева | македонски јазик |
| 3 | Радица Таскова | македонски јазик |
| 4 | Валентина Петровска | англиски јазик |
| 5 | Наташа Иванова | англиски јазик |
| 6 | Наташа Данилова | англиски јазик |
| 7 | Кристина Цонкинска | англиски јазик |
| 8 | Мартин Николовски | англиски јазик |
| 9 | Павлина Моневска | англиски јазик |
| 10 | Весна Петрова | француски јазик |
| 11 | Јелена Давиткова | француски јазик |
| 12 | Елена Герасимовска | германски јазик |
| 13 | Илчо Велковски | математика |
| 14 | Љупчо Лазаровски | физика + математика |
| 15 | Јашко Марков | математика + физика |
| 16 | Снешка Јовановска | математика |
| 17 | Цане Ристовски | биологија |
| 18 | Христина Николовска | хемија + природни науки |
| 19 | Нина Манева | биологија + природни науки |
| 20 | Валентина Ефремова | географија |
| 21 | Даниела Пешева | географија + нашата татковина |
| 22 | Трајче Георгиевски | географија + истраж. на родниот крај |
| 23 | Христијан Ѓорѓиев | историја + граѓанско образ. |
| 24 | Александар Ефремов | историја + граѓанско образ. |
| 25 | Горан Трајчев | граѓанско + етика + зап. на религии |
| 26 | Јовица Давитков | техничко образование |
| 27 | Јована Чочевска | информатика + техничко образ. |
| 28 | Давор Петковски | музичко + проектна |
| 29 | Владо Митрески | ликовно образ. + иновации |
| 30 | Даниел Тодоровски | ликовно образование |
| 31 | Драги Иванов | физичко образование |
| 32 | Борче Спиридонов | физичко образование |
| 33 | Далибор Трајчев | физичко образование |
| 34 | Кристина М.- Кузмановска | физичко образование |
| 35 | Габриела Николовска | математика |
| 36 | Катерина Арсовска | биологија |
